女性一人暮らし向き出口
👩 女性一人暮らし向き出口ランキング|東京23区 駅出口一覧(安全・便利・夜安心版)完全版 を作成しました。
※評価基準(重要)
✔ 夜道の明るさ
✔ 駅前の人通り
✔ コンビニ・スーパー密集
✔ 警察署・交番距離
✔ 女性人気住宅街
✔ エレベーター出口・大通り動線
★★★★★=女性人気トップ安全出口。
👩 女性一人暮らし向き出口ランキング TOP20
| 順位 | 駅 | 路線 | 出口 | 方面 | 安全度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 恵比寿駅 | 日比谷線・JR | 西口 | 商店街 | ★★★★★ | 夜明るく女性人気No1 |
| 2位 | 白金高輪駅 | 南北線 | 2 | 高級住宅 | ★★★★★ | 治安トップ |
| 3位 | 神楽坂駅 | 東西線 | 1b | 神楽坂通り | ★★★★★ | 女性単身多 |
| 4位 | 中目黒駅 | 日比谷線 | 正面口 | 山手通り | ★★★★★ | カフェ街 |
| 5位 | 池袋駅 | 丸ノ内線 | 西口 | 住宅側 | ★★★★☆ | スーパー多数 |
| 6位 | 荻窪駅 | 丸ノ内線 | 北口 | 商店街 | ★★★★★ | 夜安心 |
| 7位 | 要町駅 | 有楽町線 | 3 | 住宅街 | ★★★★★ | 静かな環境 |
| 8位 | 清澄白河駅 | 半蔵門線 | B2 | カフェ街 | ★★★★★ | 女性移住増 |
| 9位 | 表参道駅 | 銀座線 | A4 | 青山 | ★★★★★ | ブランド住宅 |
| 10位 | 月島駅 | 有楽町線 | 7 | タワマン | ★★★★★ | 夜明るい |
⭐ TOP11〜20
| 順位 | 駅 | 出口 | 安全度 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 三軒茶屋駅 | 北口 | ★★★★★ | 女性多い街 |
| 12位 | 後楽園駅 | 2 | ★★★★★ | 病院近い |
| 13位 | 豊洲駅 | 6 | ★★★★★ | 新しい街 |
| 14位 | 麻布十番駅 | 4 | ★★★★★ | 外資女性人気 |
| 15位 | 自由が丘駅 | 正面口 | ★★★★★ | カフェ住宅 |
| 16位 | 四ツ谷駅 | 麹町口 | ★★★★★ | 官庁街 |
| 17位 | 西葛西駅 | 南口 | ★★★★☆ | 家賃安 |
| 18位 | 東陽町駅 | 1 | ★★★★★ | 大通り安心 |
| 19位 | 駒込駅 | 南口 | ★★★★★ | 山手線穴場 |
| 20位 | 武蔵小山駅 | 東口 | ★★★★★ | 商店街安心 |
👩 女性向き出口の特徴
✅ 商店街ルート帰宅可能
✅ コンビニ徒歩1〜2分
✅ 大通り沿い
✅ 交番・警察署近い
✅ 飲み屋街を避ける出口
⭐ 女性NG出口(参考)
※ランキング外
-
新宿東口(歌舞伎町側)
-
池袋北口
-
渋谷センター街側
