ランキング
子育て向き出口ランキング
サイト掲載・特集ページとしてそのまま使える
👶 子育て向き出口ランキング|東京23区 人気駅一覧(完全版) を作成しました。
※評価基準
✔ 保育園・小学校密集度
✔ 公園・自然環境
✔ 病院・小児科
✔ 治安
✔ ベビーカー移動(エレベーター出口・歩道)
★★★★★=都内トップクラス子育て環境
👶 子育て向き出口ランキング TOP20
| 順位 | 駅 | 路線 | 出口 | 簡易方面 | 評価 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 豊洲駅 | 有楽町線 | 6 | タワマン住宅 | ★★★★★ | 公園+保育園最強 |
| 2位 | 光が丘駅 | 大江戸線 | A5 | 光が丘公園 | ★★★★★ | 都内最大級緑地 |
| 3位 | 白金高輪駅 | 南北線 | 2 | 白金住宅街 | ★★★★★ | 教育環境◎ |
| 4位 | 二子玉川駅 | 田園都市線 | 西口 | 多摩川 | ★★★★★ | 公園・買物最強 |
| 5位 | 後楽園駅 | 丸ノ内線 | 2 | 小石川 | ★★★★★ | 病院集中 |
| 6位 | 西葛西駅 | 東西線 | 南口 | 住宅街 | ★★★★★ | 子育て支援強 |
| 7位 | 荻窪駅 | 丸ノ内線 | 北口 | 住宅街 | ★★★★★ | 治安良 |
| 8位 | 王子駅 | JR | 北口 | 飛鳥山公園 | ★★★★★ | 公園近接 |
| 9位 | 東陽町駅 | 東西線 | 1 | 公園住宅 | ★★★★★ | 学校多数 |
| 10位 | 学芸大学駅 | 東急線 | 東口 | 学校側 | ★★★★★ | 教育人気 |
⭐ TOP11〜20
| 順位 | 駅 | 出口 | 評価 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 恵比寿駅 | 西口 | ★★★★☆ | 医療施設多 |
| 12位 | 志村坂上駅 | A4 | ★★★★★ | 病院充実 |
| 13位 | 要町駅 | 3 | ★★★★★ | 静かな住宅 |
| 14位 | 本郷三丁目駅 | 5 | ★★★★★ | 文教地区 |
| 15位 | 押上駅 | B3 | ★★★★☆ | 再開発住宅 |
| 16位 | 三軒茶屋駅 | 北口 | ★★★★★ | 保育園多 |
| 17位 | 中野駅 | 北口 | ★★★★★ | 公園多 |
| 18位 | 北千住駅 | 西口 | ★★★★☆ | 学校充実 |
| 19位 | 麻布十番駅 | 4 | ★★★★★ | 小児科多数 |
| 20位 | 月島駅 | 7 | ★★★★★ | タワマン子育て |
👶 子育て向き出口の共通特徴
✅ 公園徒歩5分以内
✅ 小児科・総合病院近い
✅ 夜道が明るい
✅ 保育園・幼稚園密集
