東京23区 駅周辺不動産情報・家賃相場
| エリア | 駅名 | ワンルーム | 1K・1DK | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 東京駅 | 13~16万円 | 15~18万円 | 24~35万円 |
| 千代田区 | 大手町駅 | 14~18万円 | 16~20万円 | 28~40万円 |
| 千代田区 | 神保町駅 | 10~13万円 | 11~15万円 | 18~26万円 |
| 中央区 | 銀座駅 | 15~20万円 | 18~24万円 | 30~50万円 |
| 中央区 | 月島駅 | 10~13万円 | 12~15万円 | 18~30万円 |
| 中央区 | 勝どき駅 | 11~14万円 | 13~17万円 | 20~35万円 |
| 港区 | 表参道駅 | 14~18万円 | 17~22万円 | 28~45万円 |
| 港区 | 青山一丁目駅 | 13~17万円 | 16~20万円 | 25~40万円 |
| 港区 | 虎ノ門駅 | 15~19万円 | 17~23万円 | 30~50万円 |
| 新宿区 | 新宿駅 | 10~14万円 | 12~16万円 | 20~35万円 |
| 渋谷区 | 渋谷駅 | 12~16万円 | 14~19万円 | 24~40万円 |
| 渋谷区 | 恵比寿駅 | 13~17万円 | 15~20万円 | 25~45万円 |
| 品川区 | 大井町駅 | 8~11万円 | 9~13万円 | 16~24万円 |
| 目黒区 | 中目黒駅 | 11~15万円 | 13~18万円 | 22~38万円 |
| 世田谷区 | 三軒茶屋駅 | 8~11万円 | 10~13万円 | 16~28万円 |
| 豊島区 | 池袋駅 | 8~12万円 | 10~14万円 | 18~30万円 |
駅出口街ナビ向けSEOページ構成
駅周辺不動産情報
- 賃貸マンション
- 分譲マンション
- 新築マンション
- 駅近マンション
- ペット可物件
- タワーマンション
- ファミリー向け物件
- 投資用ワンルーム
駅周辺生活情報
- スーパー
- コンビニ
- ドラッグストア
- 病院
- 学校
- 公園
- 商業施設
不動産投資情報
- 表面利回り
- 実質利回り
- 想定家賃
- 空室率
- 再開発計画
- 将来資産価値
SEOキーワード
- ○○駅 家賃相場
- ○○駅 賃貸マンション
- ○○駅 不動産
- ○○駅 新築マンション
- ○○駅 ワンルーム投資
- ○○駅 住みやすさ
- ○○駅 駅近物件
- ○○駅 タワーマンション
- ○○駅 不動産投資
- ○○駅 出口案内
