東京の主要大学を対象に、「大学50校巡り」の形式でまとめました。
| No. | 大学名 | 最寄り駅 | 出口番号 | 徒歩時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 本郷三丁目駅 | 2番出口 | 8分 |
| 2 | 東京科学大学 | 大岡山駅 | 中央口 | 1分 |
| 3 | 一橋大学 | 国立駅 | 南口 | 10分 |
| 4 | お茶の水女子大学 | 茗荷谷駅 | 1番出口 | 7分 |
| 5 | 東京外国語大学 | 多磨駅 | 改札口 | 5分 |
| 6 | 電気通信大学 | 調布駅 | 中央口 | 5分 |
| 7 | 東京農工大学 | 府中本町駅 | 改札口 | 10分 |
| 8 | 東京学芸大学 | 国分寺駅 | 北口 | 20分 |
| 9 | 早稲田大学 | 早稲田駅 | 3a出口 | 5分 |
| 10 | 慶應義塾大学 | 三田駅 | A10出口 | 3分 |
| 11 | 上智大学 | 四ツ谷駅 | 麹町口 | 2分 |
| 12 | 明治大学 | 御茶ノ水駅 | 御茶ノ水橋口 | 3分 |
| 13 | 法政大学 | 市ケ谷駅 | A4出口 | 8分 |
| 14 | 立教大学 | 池袋駅 | C3出口 | 5分 |
| 15 | 青山学院大学 | 表参道駅 | B1出口 | 5分 |
| 16 | 中央大学 | 後楽園駅 | 4b出口 | 5分 |
| 17 | 中央大学 | 茗荷谷駅 | 1番出口 | 1分 |
| 18 | 学習院大学 | 目白駅 | 改札口 | 1分 |
| 19 | 日本大学 | 水道橋駅 | 東口 | 3分 |
| 20 | 東洋大学 | 白山駅 | A3出口 | 1分 |
| 21 | 専修大学 | 九段下駅 | 5番出口 | 2分 |
| 22 | 駒澤大学 | 駒沢大学駅 | 駒沢公園口 | 10分 |
| 23 | 國學院大學 | 渋谷駅 | C1出口 | 13分 |
| 24 | 成蹊大学 | 吉祥寺駅 | 北口 | 15分 |
| 25 | 成城大学 | 成城学園前駅 | 中央口 | 3分 |
| 26 | 武蔵大学 | 江古田駅 | 南口 | 5分 |
| 27 | 武蔵野大学 | 国際展示場駅 | 改札口 | 7分 |
| 28 | 亜細亜大学 | 武蔵境駅 | 北口 | 12分 |
| 29 | 国士舘大学 | 梅ヶ丘駅 | 南口 | 10分 |
| 30 | 東京経済大学 | 国分寺駅 | 南口 | 12分 |
| 31 | 東京女子大学 | 西荻窪駅 | 北口 | 15分 |
| 32 | 津田塾大学 | 鷹の台駅 | 改札口 | 8分 |
| 33 | 日本女子大学 | 雑司が谷駅 | 3番出口 | 8分 |
| 34 | 大妻女子大学 | 半蔵門駅 | 5番出口 | 5分 |
| 35 | 共立女子大学 | 神保町駅 | A8出口 | 1分 |
| 36 | 実践女子大学 | 渋谷駅 | C1出口 | 10分 |
| 37 | 東京家政大学 | 十条駅 | 南口 | 5分 |
| 38 | 帝京大学 | 十条駅 | 北口 | 10分 |
| 39 | 東洋英和女学院大学 | 六本木駅 | 3番出口 | 7分 |
| 40 | 工学院大学 | 新宿駅 | 西口 | 5分 |
| 41 | 東京理科大学 | 飯田橋駅 | B3出口 | 3分 |
| 42 | 芝浦工業大学 | 豊洲駅 | 1c出口 | 7分 |
| 43 | 東京電機大学 | 北千住駅 | 東口 | 1分 |
| 44 | 東京工科大学 | 蒲田駅 | 西口 | 2分 |
| 45 | 東海大学 | 白金高輪駅 | 1番出口 | 8分 |
| 46 | 昭和大学 | 旗の台駅 | 東口 | 3分 |
| 47 | 東京慈恵会医科大学 | 御成門駅 | A5出口 | 3分 |
| 48 | 順天堂大学 | 御茶ノ水駅 | 御茶ノ水橋口 | 5分 |
| 49 | 東京医科大学 | 西新宿駅 | 2番出口 | 1分 |
| 50 | 杏林大学 | 三鷹駅 | 南口 | バス約15分 |
巡りやすいエリア別
- 文京・御茶ノ水エリア:東京大学、順天堂大学、明治大学、東京医科歯科系施設、東洋大学
- 新宿・渋谷エリア:早稲田大学、慶應義塾大学、青山学院大学、國學院大學、工学院大学
- 池袋エリア:立教大学、学習院大学、日本女子大学
- 多摩エリア:一橋大学、東京外国語大学、電気通信大学、津田塾大学、東京経済大学
