東京23区 ローカル駅周辺の不動産情報と家賃相場【1K・1LDK】
東京23区には、知名度は高くなくても住みやすさや利便性に優れた駅が数多く存在します。都心へのアクセスが良好でありながら家賃を抑えられるエリアも多く、単身者や投資用マンション購入者から注目されています。
駅周辺のスーパーや商店街、公園、病院など生活に必要な施設が充実していることもローカル駅の魅力です。大型ターミナル駅周辺とは異なり、落ち着いた住環境を求める方に適しています。
江東区
| 駅名 | 1K相場 | 1LDK相場 |
|---|---|---|
| 東陽町駅 | 8〜10万円 | 14〜18万円 |
| 木場駅 | 8〜10万円 | 14〜18万円 |
| 南砂町駅 | 7〜9万円 | 13〜17万円 |
| 西大島駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 住吉駅 | 8〜10万円 | 14〜18万円 |
墨田区
| 駅名 | 1K相場 | 1LDK相場 |
|---|---|---|
| 菊川駅 | 8〜10万円 | 14〜18万円 |
| 本所吾妻橋駅 | 8〜11万円 | 15〜20万円 |
| 曳舟駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 京成曳舟駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 東向島駅 | 6〜8万円 | 11〜15万円 |
江戸川区
| 駅名 | 1K相場 | 1LDK相場 |
|---|---|---|
| 船堀駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 一之江駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 瑞江駅 | 6〜8万円 | 11〜15万円 |
| 篠崎駅 | 6〜8万円 | 11〜15万円 |
| 葛西駅 | 7〜9万円 | 12〜17万円 |
葛飾区
| 駅名 | 1K相場 | 1LDK相場 |
|---|---|---|
| 京成立石駅 | 6〜8万円 | 11〜15万円 |
| お花茶屋駅 | 6〜8万円 | 11〜15万円 |
| 青砥駅 | 6〜9万円 | 11〜16万円 |
| 堀切菖蒲園駅 | 6〜8万円 | 10〜14万円 |
| 柴又駅 | 6〜8万円 | 10〜14万円 |
足立区
| 駅名 | 1K相場 | 1LDK相場 |
|---|---|---|
| 梅島駅 | 6〜8万円 | 10〜14万円 |
| 五反野駅 | 6〜8万円 | 10〜14万円 |
| 西新井駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 竹ノ塚駅 | 6〜8万円 | 11〜15万円 |
| 谷在家駅 | 6〜8万円 | 10〜14万円 |
板橋区
| 駅名 | 1K相場 | 1LDK相場 |
|---|---|---|
| 板橋本町駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 志村坂上駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 蓮根駅 | 7〜9万円 | 12〜15万円 |
| 西台駅 | 7〜9万円 | 12〜15万円 |
| 新高島平駅 | 6〜8万円 | 10〜14万円 |
練馬区
| 駅名 | 1K相場 | 1LDK相場 |
|---|---|---|
| 中村橋駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 富士見台駅 | 7〜9万円 | 12〜15万円 |
| 武蔵関駅 | 7〜9万円 | 11〜15万円 |
| 上石神井駅 | 7〜9万円 | 12〜16万円 |
| 桜台駅 | 7〜10万円 | 13〜17万円 |
